Je réfléchis toujours à la mise à jour de la page "Historique des attractions" … Prochain ajout : les dates d'ouverture du Parc du Futuroscope année par année.
Données reconstituées à partir d'archives : il ne me manque que quelques dates de fermetures pour les premières années …
Chronologie des saisons1987 : du 31 mai au 31 octobre 1987
1988 : du 12 mai au
?/? (15 octobre au moins)
1989 : du 29 avril au 12 novembre 1989
1990 : du 12 avril au 11 novembre 1990
1991 : du 29 mars au 3 novembre 1991
1992 : du 28 mars au 2 novembre 1992
1993 : du 6 mars du 1er novembre 1993 + du 18 décembre 1993 au 2 janvier 1994 (première ouverture hivernale)
1994 : du 12 février au 31 octobre 1994 + du 22 décembre 1994 au 4 janvier 1995
1995 : dès le 4 février 1995
--- de
1995 à
2003 : ouverture toute l'année sans interruption (changements de saison en avril) ---
2003 : du 1er avril 2003 au 11 novembre 2003
2004 : du 7 février 2004 au 14 novembre 2004
2005 : du 5 février 2005 au 31 décembre 2005
2006 : du 4 février 2006 au 31 décembre 2006
2007 : du 10 février 2007 au 6 janvier 2008
2008 : du 9 février 2008 au 4 janvier 2009
2009 : du 7 février 2009 au 3 janvier 2010
2010 : du 6 février 2010 au 2 janvier 2011
2011 : du 12 février 2011 au 2 janvier 2012
2012 : du 11 février 2012 au 6 janvier 2013
2013 : du 16 février 2013 au 5 janvier 2014
2014 : du 15 février 2014 au 4 janvier 2015
2015 : du 7 février 2015 au 3 janvier 2016
2016 : du 6 février 2016 au 2 janvier 2017
2017 : du 4 février 2017 au 7 janvier 2018
2018 : du 10 février 2018 au 6 janvier 2019
2019 : du 9 février 2019 au 5 janvier 2020
2020 : du 8 février 2020 au 3 janvier 2021
…
(ne tient pas compte de certaines fermetures en semaine qui ont pu exister dans les premières années, et de nouveau depuis 2011)